HOME > >
[ANGKOR] 앙코르-오픈다단
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) | 비고 |
---|---|---|---|
ZAC-A1875D | 1875 x 955 x 2055 | 4℃~8℃ (일배낙농) |
사이드 축판사이즈 별도사이즈 |
ZAC-A2500D | 2500 x 955 x 2055 | ||
ZAC-A3125D | 3125 x 955 x 2055 | ||
ZAC-a3750D | 3750 x 955 x 2055 | ||
[ANGKOR] 앙코르-세미다단
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | MODEL | 외형치수(WxDxH)) |
---|---|---|---|
ZAE-C1875A | 1875 x 980 x 1410 | ZAF-C2500B | 2500 x 980 x 1610 |
ZAE-C2500A | 2500 x 980 x 1410 | ZAD-C1875B | 1875 x 1070 x 1610 |
ZAE-C3125A | 3125 x 980 x 1410 | ZAD-C2500B | 2500 x 1070 x 1610 |
ZAE-C3750A | 3750 x 980 x 1410 | ZAD-C31250B | 3125 x 1070 x 1610 |
ZAF-C1875B | 1875 x 980 x 1610 | ZAD-C3750B | 3750 x 1070 x 1610 |
[PINGYHO] 핑야호-야채평대
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
ZPB-C1650F | 1650 x 2000 x 1220 | 5℃~10℃ |
ZPB-C2000F | 2000 x 2000 x 1220 | |
ZPB-C2400F | 2400 x 2000 x 1220 | |
[PINGYHO] 핑야호-야채평대
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
ZPA-C1955F | 1955 x 1100 x 1100 | 5℃~10℃ |
ZPA-C2580F | 2580 x 1100 x 1100 |
[TOM] 탐-오픈디스플레이
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
TOM-40 | 990 x 690 x 1980 | 2℃~6℃ |
TOM-50 | 1290 x 690 x 1980 | |
[TOM] 탐-델리/베이커리 쇼케이스
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
TCGB-36-2 | 926 x 870 x 1280 | 2℃~10℃ |
TCGB-48-2 | 1230 x 870 x 1280 | |
TCGB-60-2 | 1535 x 870 x 1280 | |
TCGB-72-2 | 1840 x 870 x 1280 | |
[TROY] 트로이-유럽형
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
ZTA-C1875 | 1875 x 1100 x 1235 | -2℃~4℃ |
ZTA-C2500 | 2500 x 1100 x 1235 | |
ZTA-C3125 | 3125 x 1100 x 1235 | |
ZTA-C3750 | 3750 x 1100 x 1235 | |
ZTA-C1300 | 1300 x 1300 x 1235 | |
[ROHTAS] 로타스-냉동평대
MODEL | 외형치수(WxDxH)) | 사용온도(℃) |
---|---|---|
ZRB-A1875 | 1875 x 1500 x 880 | -18℃~-20℃ |
ZRB-A2500 | 2500 x 1500 x 880 | |
ZRB-A3125 | 3125 x 1500 x 880 | |
ZRB-A3750 | 3750 x 1500 x 880 | |
[ISTANA] 이스타나-슬림오픈다단
MODEL | 외형치수(WxDxH)) |
---|---|
ZIA-A1875D | 1875 x 880 x 1955 |
ZIA-A2500D | 2500 x 880 x 1955 |
ZIA-A3125D | 3125 x 880 x 1955 |
ZIA-A3750D | 3750 x 880 x 1955 |
리치인 냉동4도어
핫가스 제상용 냉동평대
워크인 냉동실